| supremebiotech0484@gmail.com |
TPM Product List 01
| Sr. No. | Product / Generic Name | Composition | Strength | |
| 1 | Protein Powder DHA GLA Multivitamins and mineral | Nutritional Information | Each 100gms | Each 30gm (per Serving) |
| - | Vitamin A Acetate | 2000 I.U. | 600 i.u | |
| Vitamin B1 | 0.7 mg | 0.21 mg | ||
| Vitamin B2 | 0.79 mg | 0.24 mg | ||
| Vitamin B6 | 0.97 mg | 0.29 mg | ||
| Vitamin B12 | 1 mcg | 0.30 mcg | ||
| Vitamin C Ascorbic Acid) | 40 mg | 12 mg | ||
| Vitamin D3 | 176 IU | 52.80 i.u. | ||
| Vitamin E) | 11.5 mg | 3.45 mg | ||
| Calcium-D Pantothenate | 4.05 mg | 1.22 mg | ||
| Folic Acid | 200 mcg | 60 mcg | ||
| Nicotinamide | 8.8 mg | 2.64mg | ||
| Biotin | 45.6 mcg | 13.68 mcg | ||
| DHA(10%) | 80mg | 24 mg | ||
| GLA | 25mg | 7.50mg | ||
| Lycopene (10%) | 2.5mg | 0.75 mg | ||
| Di basic Calcium Phosphate (eq. to Calcium) | 300 mg | 90 mg | ||
| Phosphorous | 350 mg | 105 mg | ||
| Sodium Chcloride | 470mg | 141 mg | ||
| Iron (Ferrus Fumarate) | 22mg | 6.6 mg | ||
| Pottasium Choloride | 15.3mg | 4.59 mg | ||
| Zinc Sulphate | 11.2mg | 3.36 mg | ||
| Copper sulphate | 0.73mg | 0.22 mg | ||
| Pottasium Iodide | 0.194mg | .06 mg | ||
| Chromium Picolinate | 38mcg | 11.40 mcg | ||
| Selenium | 5.9mcg | 1.77 mcg | ||
| Manganese Sulphate | 1.03mcg | 0.31 mcg | ||
| 2 | Protein Powder Multivitamins and mineral | Nutritional Information | Each 100gms | Each 30gm (per Serving) |
| Vitamin A Acetate | 1060 I.U. | 318 i.u. | ||
| Vitamin B1 | 0.45 mg | 0.13 mg | ||
| Vitamin B2 | 0.57 mg | |||
| Vitamin B6 | 0.76 mg | 0.22 mg | ||
| Vitamin B12 | 0.76 mcg | 0.22 mcg | ||
| Vitamin C Ascorbic Acid | 30 mg | 9 mg | ||
| Vitamin D3 | 150 IU | 45 i.u. | ||
| Vitamin E | 3 mg | 0.9 mg | ||
| Calcium-D Pantothenate | 3 mg | 0.9 mg | ||
| Folic Acid | 75 mcg | 22.5 mcg | ||
| Nicotinamide | 6 mg | 1.8 mg | ||
| Lycopene (10%) | 1mg | 0.3 mg | ||
| Di basic Calcium Phosphate (eq. to Calcium) | 300 mg | 90 mg | ||
| Phosphorous | 350 mg | 105 mg | ||
| Sodium Chcloride | 500mg | 150 mg | ||
| Iron (Ferrus Sulphate) | 13.5mg | 4.05 mg | ||
| Magnisium Sulphate | 3mg | 0.9 mg | ||
| Pottasium Choloride | 920mcg | 276 mcg | ||
| Selenium | 50mcg | 15 mcg | ||
| Chromium Picolinate | 25mcg | 7.5 mcg | ||
| Manganese Sulphate | 20mcg | 6 mcg | ||
| 3 | CAPSULES | Each hard gelatin capsules contains approximately | ||
| Ginseng extract | 48 mg | |||
| Vitamin A ( as Acetate) | 600mcg | |||
| Vitamin C (L Ascorbic Acid) | 25 mg | |||
| Vitamin- E DL-alpha—tocopheryl acetate | 10 IU | |||
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 400 IU | |||
| Vitamin B1 | 1.2 mg | |||
| Vitamin B2 | 1.4mg | |||
| Vitamin B6 | 2 mg | |||
| Vitamin B12 | 1 mcg | |||
| Calcium D - Pantothenate | 5 mg | |||
| Folic Acid | 200 mcg | |||
| Nicotinamide | 16 mg | |||
| Potassium Iodide | 150mcg | |||
| Potassium Sulfate | 11.1 mg | |||
| Manganese Sulphate | 1.54 mg | |||
| Magnesium Sulphate | 1.8 mg | |||
| Calcium Carbonate | 8 mg | |||
| Copper Sulphate | 0.9 mg | |||
| Selenium | 40 mcg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate eq. to Elemental Zinc | 2.20 mg | |||
| 4 | MAS GAINER | Nutritional Information (App.Composition) | EACH 75g* (Per Serving /As Per dietician) | IRDA |
| Energy value | 283.5 | 10.38 | ||
| Protin (g) | 15.75 | 26.3 | ||
| carbohydrate(g) | 5.25 | ……… | ||
| Added sugars(g) | 4.5 | ……… | ||
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | ……… | ||
| Fat(g) | 1.5 | ……… | ||
| Saturated Fatty Acids(g) | 0.75 | ……… | ||
| Monounsaturated Fatty Acids(g) | 0.47 | ……… | ||
| Polyunsaturated Fatty Acids(g) | 0.25 | ……… | ||
| Trans Fat(g) | 0 | ……… | ||
| Added L-Glutamine (mg) | 375 | ……… | ||
| Added Conjugated Linoleic Acid (mg) | 375 | ……… | ||
| VITAMINS* | ||||
| Vitamin A(mcg) | 45 | 7.5 | ||
| Vitamin D(mcg) | 0.63 | 6.3 | ||
| Vitamin E (mg) | 0.64 | 6.4 | ||
| Vitamin K(mcg) | 3.98 | 7.25 | ||
| Vitamin C(mg) | 3.3 | 8.25 | ||
| Vitamin B1(mcg) | 75 | 5.36 | ||
| Vitamin B2(mcg) | 83.33 | 5.21 | ||
| Vitamin B3(mg) | 0.98 | 5.45 | ||
| Vitamin B6(mg) | 0.17 | 8.5 | ||
| Vitamin B12(mcg) | 0.06 | 6 | ||
| Folic Acid(mcg) | 13.28 | 11.17 | ||
| Pantothenic Acid(mg) | 0.41 | ……… | ||
| Biotin (mcg) | 1.95 | ……… | ||
| MINERALS* | ||||
| Calcium (mg) | 24.98 | 4.2 | ||
| Zinc(mg) | 0.98 | 8.16 | ||
| Iron(mg) | 1.65 | 9.7 | ||
| Phosphorus(mg) | 19.95 | 3.32 | ||
| Chloride(mg) | 13.28 | ……… | ||
| Magnesium (mg) | 1.65 | 0.5 | ||
| Potasium (mg) | 0.98 | 0.02 | ||
| soduim (mg) | 8.33 | 0.4 | ||
| Molybdenum (mg) | 1.95 | ……… | ||
| Copper(mg) | 0.17 | 10 | ||
| Iodine(mcg) | 13.13 | 87.55 | ||
| Manganese (mg) | 0.17 | 4.25 | ||
| Selenium(mcg) | 3.3 | 8.25 | ||
| Chromium(mcg) | 2.33 | 4.66 | ||
| (Appropriate Overages are added to compensate loss on storage) | ||||
| 5 | WHEY PROTEIN | Nutritional Information (App.Composition) | EACH30g* (Per Serving ) | Each100 gms |
| Energy value Kcal | 103.5 | 346.8 | ||
| Protin (g) | 12 | 40 | ||
| carbohydrate(g) | 12.5 | 42 | ||
| Added sugars(g) | 0 | 0 | ||
| Dietary Fiber (g) | 1.5 | 5 | ||
| Fat(g) | 0.95 | 3.2 | ||
| Saturated Fatty Acids(g) | 0.87 | 2.9 | ||
| Monounsaturated Fatty Acids(g) | 0.08 | 0.25 | ||
| Trans Fat(g) | 0 | 0 | ||
| Cholesterol (mg) | 22 | 75 | ||
| Typical Amino Acid Profile | ||||
| Essential Amino Acid Profile | ||||
| ISOLEUCINE (gm) | 0.68 | 2.25 | ||
| Leucine (gm) | 1.22 | 4.05 | ||
| Valine (gm) | 0.72 | 2.39 | ||
| Lysine (gm) | 1.04 | 3.48 | ||
| Methionine (gm) | 0.28 | 0.92 | ||
| Thenylalanine(gm) | 0.43 | 1.44 | ||
| Tryptophan(gm) | 0.19 | 0.63 | ||
| Histidine 9gm) | 0.24 | 0.8 | ||
| Semi Essential Amino Acid Profile | ||||
| Arginine (gm) | 0.37 | 1.23 | ||
| Cystine (gm) | 0.21 | 0.68 | ||
| Glycine (gm) | 0.24 | 0.8 | ||
| Proline (gm) | 0.8 | 2.66 | ||
| Tyrosine (gm) | 0.41 | 1.36 | ||
| Essential Amino Acid(EAA) (gm) | 5.51 | 18.37 | ||
| Branchain Amino Acids(BCAA) (gm) | 2.61 | 8.69 | ||
| Glutamic Acid (gm) | 2.18 | 7.3 | ||
| 6 | ENERGY DRINK | Nutritional Information (App.Composition) | ||
| Nutrients | Unit | Each100 gms | ||
| Energy value | Kcal | 392 | ||
| Protin | gm | 0 | ||
| carbohydrate | gm | 98 | ||
| Fat | gm | 0 | ||
| Dextrose mono | gm | 66 | ||
| sucrose | gm | 32 | ||
| Vitamin C | mg | 64 | ||
| Vitamin B1 | mg | 1.5 | ||
| Vitamin B2 | mg | 1.5 | ||
| Vitamin B3 | mg | 1.5 | ||
| Vitamin B6 | mg | 1 | ||
| 7 | Instant Energy Drink | Nutritional Information | Each Per 100g | Each Per Serving/30g ) |
| Dextrose | 50 gm | 15 gm | ||
| Sucrose | 40gm | 12 gm | ||
| Ascorbic Acid Vitamin C | 130 mg | 39 mg | ||
| Zinc Sulphate | 30 mg | 9mg | ||
| 8 | L-Arginine, DHA Proanthocyanidin, Vitamin B6, Folic Acid, Granules Sachet | Nutritional Information | Each Per Serving/10g (one sachet) | |
| L-Arginine | 3 gm | |||
| DHA 20% | 200mg | |||
| Proanthocyanidin Grape Seed Ext. | 75 mg | |||
| Vitamin B6 | 2 mg | |||
| Folic Acid | 200 mcg | |||
| 9 | Capsules | Each hard gelatin capsules contains approximately | ||
| Carbonyl Iron Eq. to Elemental Iron | 100mg | |||
| Vitamin B12 | 1mcg | |||
| Folic Acid | 200mcg | |||
| Zinc Sulphate Monohydrate Eq. to Elemental Zinc | 12mg | |||
| 10 | Capsules | Each Film Coated Capsule Contains (Approx): | ||
| Ginkgo Biloba | 60mg | |||
| Alpha Lipoic Acid | 100mg | |||
| Cyanocobalamin | 0.75mg | |||
| Excipients | q.s. | |||
TPM Product List 02
| 11 | Capsules | Nutritional Information | Each Per Serving (one sachet) |
| (Lactobacillus Acidophilus | 650 million | ||
| Lactobacillus Rhamnosus, | 400 million | ||
| Bifidobacterium Longum, | 100 million | ||
| Bifidobacterium Bifidum | 100 million | ||
| Saccharomyces Boulardil ) | 50 million | ||
| Fructo Oligosaccharides | 100 mg | ||
| Zinc Sulphate | 10 mg | ||
| 12 | Capsule | Each hard gelatin capsules contains approximately | |
| Ginseng extract | 48 mg | ||
| Vitamin A ( as Acetate) | 5000 IU | ||
| Vitamin C (Coated) | 25 mg | ||
| Vitamin E | 10 IU | ||
| Vitamin D3 | 400 IU | ||
| Vitamin B1 | 6 mg | ||
| Vitamin B2 | 5 mg | ||
| Vitamin B6 | 2 mg | ||
| Vitamin B12 | 4 mcg | ||
| Calcium D - Pantothenate | 5 mg | ||
| Folic Acid | 0.5 mg | ||
| Niacin | 20 mg | ||
| Potassium Iodide | 0.98 mg | ||
| Potassium Sulphate | 11.1 mg | ||
| Manganese Sulphate | 1.54 mg | ||
| Magnesium Sulphate | 30.41 mg | ||
| Calcium Carbonate | 187.3 mg | ||
| Copper Sulphate | 1.77 mg | ||
| Selenium | 40 mcg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate eq. to Elemental Zinc | 2.20 mg | ||
| Lactic Acid Bacillus | 60 million spores | ||
| 13 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains (approximately) | |
| Silymarin | 70 mg | ||
| L-Ornithine- L - Aspartate | 150 mg | ||
| N-Acetylcysteine | 200 mg | ||
| Vitamin B1 | 5 mg | ||
| Vitamin B2 | 5 mg | ||
| Vitamin B6 | 3 mg | ||
| Vitamin B12 | 15 mcg | ||
| Calcium Pantothenate | 10 mg | ||
| Niacin | 50 mg | ||
| 14 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains (approximately) | |
| Probiotic not less than (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidus, Saccharomyces boulardil ) | 2.5 billion cells | ||
| Prebiotic Fructo Oligosaccharides | 100mg | ||
| 15 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains (approximately) | |
| Vitamin A | 5000 I.U. | ||
| Vitamin C | 100 mg | ||
| Vitamin E | 25 mg | ||
| Copper | 1 mg | ||
| Manganese | 1.5 mg | ||
| Zinc | 7.5 mg | ||
| Selenium | 40 mcg | ||
| 16 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains (approximately) | |
| Lycopene (10%) | 5000 mcg | ||
| L-Arginine | 50 mg | ||
| Vitamin A | 5000 IU | ||
| Zinc sulphate monohydrate | 10 mg | ||
| Folic acid | 5 mg | ||
| Selenium | 100 mcg | ||
| 17 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains | |
| Probiotics not less than (Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidus, Saccharomyces boulardii) | 2.5 billion cells | ||
| Prebiotic fructo Oligosaccharide | 100 mg | ||
| 18 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains (approximately) | |
| Vitamin A | 5000 I.U. | ||
| Vitamin E | 25 mg | ||
| Vitamin C | 100 mg | ||
| Zinc | 7.5 mg | ||
| Copper | 1 mg | ||
| Magnesium | 1.5 mg | ||
| Selenium | 40 mcg | ||
| 19 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains approximately | |
| L-Cartinine L-Tartarate | 500mg | ||
| 20 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains approximately | |
| Co-Enzyme Q10 | 100mg | ||
| Vitamin E | 25IU | ||
| Selenium | 100mcg | ||
| Arginine | 100mg | ||
TPM Product List 03
| 21 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains approximately | |
| Lycopene (10%) | 3000mcg | ||
| Canocobalamin | 500mcg | ||
| Selenium | 75mcg | ||
| Chromium | 100 mcg | ||
| Zinc Sulphate | 27.45 mcg | ||
| Vitamin B1 | 10mg | ||
| Vitamin B2 | 10mg | ||
| Vitamin B6 | 3mg | ||
| Folic Acid | 1500 mcg | ||
| Niacin | 50mg | ||
| Vitamin D3 | 100IU | ||
| Magnesium | 2mg | ||
| 22 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains approximately | |
| Alpha Lipoic Acid | 100mg | ||
| Cyanocobalamin | 1500mcg | ||
| Folic Acid | 1.5mg | ||
| Vitamin B6 | 3mg | ||
| Vitamin B1 | 10mg | ||
| 23 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains approximately | |
| Inositol | 100mg | ||
| Vitamin C | 75mg | ||
| Elemental Magnesium | 25mg | ||
| Nicotinamide | 22.5mg | ||
| Para Aminobenzoic Acid | 12.5mg | ||
| Vitamin E Acetate | 12.5mg | ||
| L-Arginine | 10mg | ||
| Elemental Zinc | 10mg | ||
| Elemental Iron | 9mg | ||
| Thiamine Mononitrate (Vit.B1) | 5mg | ||
| Pyridoxine hydrochloride (Vit.B6) | 5mg | ||
| Riboflavin (Vit.B2) | 2.5mg | ||
| Elemental Manganese | 1.5mg | ||
| Folic Acid | 1.5mg | ||
| Elemental Copper | 750mcg | ||
| Cynocobalamin(Vit.B12) | 500mcg | ||
| Vitamin A | 375mcg | ||
| Elemental Selenium | 100mcg | ||
| Elemental Chromium | 50mcg | ||
| Elemental Iodine | 50mcg | ||
| Vitamin D3 | 12.5mcg | ||
| 24 | Capsules | Each hard gelatin capsule contains approximately | |
| Ferrous Ascorbate Eq. to Elemental Iron | 100 mg | ||
| Zinc Sulphate Monohydrate | 61.8 mg | ||
| Eq. to Elemental Zinc | 22.5 mg | ||
| Adenosycobalamin | 15 mcg | ||
| Folic Acid | 1.5 mg | ||
| 25 | Capsules | Each capsule contains | |
| ASHWAGANDHA | 500mg | ||
| GREEN TEA EXT | 100 mg | ||
| 26 | Capsules | Each Capsule Contains (Approx) | |
| Curcumin | 500mg | ||
| Pipper Nigrum | 5mg | ||
| Ginger | 170mg | ||
| 27 | Capsules | Each capsule contains | |
| Camellia Sinensis (Green Tea Extract) | 200mg | ||
| Grape Seed Extract | 100mg | ||
| Cinnamomum Verum (Cinnamon) | 25mg | ||
| Ocimum Basilicum (Tulsi) | 25mg | ||
| Citrus Limon (Lemon) | 25mg | ||
| Zingiber Officinate (Ginger) | 25mg | ||
| Piper Nigrum (Kali Marich) | 25mg | ||
TPM Product List 04
| 28 | CREATINE 100% | Nutritional Information (App.Composition) | ||
| Nutrients | Unit | Each100 gms | ||
| Energy value | Kcal | 0 | ||
| Protin | gm | 0 | ||
| carbohydrate | gm | 0 | ||
| Fat | gm | 0 | ||
| INGREDENTS | ||||
| Creataine Monohydrate | gm | 100 | ||
| 29 | GLUTAMINE 100% | Nutritional Information (App.Composition) | ||
| Nutrients | Unit | Each100 gms | ||
| Energy value | Kcal | 0 | ||
| Protin | gm | 0 | ||
| carbohydrate | gm | 0 | ||
| Fat | gm | 0 | ||
| INGREDENTS | ||||
| L-Glutamine | gm | 100 | ||
| 30 | FATE BURNER CAPSULES | Nutritional Information (App.Composition) | ||
| Nutrients | Unit | Each100 gms | ||
| Energy value | Kcal | 0 | ||
| Protin | gm | 0 | ||
| carbohydrate | gm | 0 | ||
| Fat | gm | 0 | ||
| INGREDENTS | ||||
| Garcinia cambogia Extract 50% HCA | mg | 250 | ||
| Green TEA Extract 30% | mg | 180 | ||
| Grape fruit Extract 90% | mg | 20 | ||
| Chromium Picolinate | mcg | 100 | ||
| 31 | FATE BURNER PLUS CAPSULES | Nutritional Information (App.Composition) | ||
| Nutrients | Unit | Each100 gms | ||
| Energy value | Kcal | 0.08 | ||
| Protin | gm | 0 | ||
| carbohydrate | gm | 0.02 | ||
| Fat | gm | 0 | ||
| INGREDENTS | ||||
| Garcinia cambogia Extract 50% HCA | mg | 125 | ||
| Green TEA Extract 30% | mg | 1 | ||
| Guarana Seed Extract 20% | mg | 75 | ||
| Colues Forskohli 10% | mg | 50 | ||
| Bromelain (Pine Apple Extract) 2500GDU | mg | 50 | ||
| L-Theanine | mg | 50 | ||
| Cocoa Seed Extract 20% | mg | 50 | ||
| Grape fruit Extract 90% | mg | 20 | ||
| Yohimbe Bark Extract (12%) | mg | 20 | ||
| Capsicum Annum(50%) | mg | 5 | ||
| Chromium Picolinate | mcg | 30 | ||
Contact Us
Supreme Biotech Pvt. Ltd.
Nahan Road VPO Kumarhatti, Kumarhatti, Solan, Himachal Pradesh - 173229, India
Mobile : +91-9816600484
E-mail : supremebiotech0484@gmail.com
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.